Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Grade Standard | AR Analytical Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 200 Kg Drum |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Industrial Equipment Cleaning |
| CAS No | 67-64-1 |
| Melting Point | 94.7 Degree C |
| Boiling Point | 56.05 Degree C |
| Density | 0.784 g/cm3 |
Polystyrene
Polycarbonate
PVC and ABS resins
Also used in plastic welding and fabrication
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Concentration / Purity (%) | 99% |
| Grade | Analytical Grade |
| Usage/Application | Laboratory |
| Packaging Size | 200 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 141-78-6 |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Melting Point | 16.6 Degree C |
| Boiling Point | 117.9 Degree C |
| CAS No | 64-19-7 |
Used
Chemical reactions
Paints and coatings
Plastics manufacturing